SampleMaster Ordering Information
Ultrasound Enhanced SampleMaster Order Codes:
Order Quantity: Box of 20
| Order Code | Gauge | Length (CM) | Length (in) | Hub Color | Needle Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 53218 | 18 | 6.0 cm | 2 3/8" | Pink | Chiba |
| 53220 | 20 | 6.0 cm | 2 3/8" | Yellow | Chiba |
| 53222 | 22 | 6.0 cm | 2 3/8" | Black | Chiba |
| 53720 | 20 | 9.8 cm | 3 7/8" | Yellow | Chiba |
| 53722 | 22 | 9.8 cm | 3 7/8" | Black | Chiba |
| 53818 | 18 | 14.9 cm | 5 7/8" | Pink | Chiba |
| 53820 | 20 | 14.9 cm | 5 7/8" | Yellow | Chiba |
| 53822 | 22 | 14.9 cm | 5 7/8" | Black | Chiba |
| 53922 | 22 | 20.0 cm | 7 7/8" | Black | Chiba |
| 41820 | 20 | 14.9 cm | 5 7/8" | Yellow | Franseen |
| 41822 | 22 | 14.9 cm | 5 7/8" | Black | Franseen |
| 41218 | 18 | 6.0 cm | 2 3/8" | Pink | Sharp Bevel |
| 41220 | 20 | 6.0 cm | 2 3/8" | Yellow | Sharp Bevel |
| 41222 | 22 | 6.0 cm | 2 3/8" | Black | Sharp Bevel |
SampleMaster Without Ultrasound Enhancement Order Codes:
Order Quantity: Box of 20
| Order Code | Gauge | Length (CM) | Length (in) | Hub Color | Needle Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 54720 | 20 | 9.8 cm | 3 7/8" | Yellow | Chiba |
| 54722 | 22 | 9.8 cm | 3 7/8" | Black | Chiba |
| 54818 | 18 | 14.9 cm | 5 7/8" | Pink | Chiba |
| 54820 | 20 | 14.9 cm | 5 7/8" | Yellow | Chiba |
| 54822 | 22 | 14.9 cm | 5 7/8" | Black | Chiba |
| 54922 | 22 | 20.0 cm | 7 7/8" | Black | Chiba |
Order Now
To place an order with INRAD, please send your purchase order to sales@inradinc.com or call us at 800.558.4647 and our customer service team will be happy to assist you.
